Наименование материала | Плот-ность, кг/м3 | Коэфф теплоп. Вт/моС | Размеры м,мм | В упаковке | |||
м3 | шт. | ||||||
Мин плита П-75 (Красноярск, КЗМИ) | 57-83 | 0,038 | 1000х500х50 | 0,15 | 6 | ||
Мин плита П-125 (Красноярск, КЗМИ) | 111-138 | 0,038 | 1000х500х50 | 0,15 | 6 | ||
ППЖ-175 (Красноярск, КЗМИ) | 175 ± 15 | 0,046 | 1000х500х50 (60) | 0,1 | 4 | ||
ППЖ-200 ТУ (Красноярск, КЗМИ) | 200 ± 10 | 0,048 | 1000х500х50 (60) | 0,1 | 4 | ||
ППЖ-200 ГОСТ (Красноярск, КЗМИ) | 201 ± 10 | 0,048 | 1000х500х50 (60) | 0,1 | 4 | ||
Посмотреть других производителей: